| 1. Celkov poet respondent : | 289 |
| 2a. Celkem gynekolog : | 179 |
| 2b. Celkem urolog : | 111 |
| 2c. Nezvolili : | 1 |
| 2d. Zvolili ob varianty : | 2 |
| 3a. V ambulantn praxi gynekolog : | 112 |
| 3b. V ambulantn praxi urolog : | 30 |
| 4a. V lkovm zazen gynekolog : | 19 |
| 4b. V lkovm zazen urolog : | 17 |
| 5a. V obou typech zazen gynekolog : | 49 |
| 5b. V obou typech zazen urolog : | 64 |
| 6. S kolika pacientkami s OAB se setkv : | |
| 6a. Celkem gynekologov : | 0 / 179 = 0 (nejvce = 0) |
| 6b. Gynekologov ambulance : | 0 / 112 = 0 (nejvce = 0) |
| 6c. Gynekologov lkov zazen : | 0 / 19 = 0 (nejvce = 0) |
| 6d. Gynekologov oba typy : | 0 / 49 = 0 (nejvce = 0) |
| 6e. Celkem urologov : | 0 / 111 = 0 (nejvce = 0) |
| 6f. Urologov ambulance : | 0 / 30 = 0 (nejvce = 0) |
| 6g. Urologov lkov zazen : | 0 / 17 = 0 (nejvce = 0) |
| 6h. Urologov oba typy : | 0 / 64 = 0 (nejvce = 0) |
| 6i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | / 0 = 0 (nejvce = ) |
| 6j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | / 0 = 0 (nejvce = ) |
| 7. OAB jako hlavn profesn zjem : | |
| 7a. Celkem gynekologov : | 0 |
| 7b. Gynekologov ambulance : | 0 |
| 7c. Gynekologov lkov zazen : | 0 |
| 7d. Gynekologov oba typy : | 0 |
| 7e. Celkem urologov : | 0 |
| 7f. Urologov ambulance : | 0 |
| 7g. Urologov lkov zazen : | 0 |
| 7h. Urologov oba typy : | 0 |
| 8. Symptomy OAB jsou frekvence, urgence, urgentn inkontinence a nykturie. Sprvnou odpov (tedy vechny 4 symptomy) uvedlo: | |
| 8a. Celkem gynekologov : | 0 |
| 8b. Gynekologov ambulance : | 0 |
| 8c. Gynekologov lkov zazen : | 0 |
| 8d. Gynekologov oba typy : | 0 |
| 8e. Celkem urologov : | 0 |
| 8f. Urologov ambulance : | 0 |
| 8g. Urologov lkov zazen : | 0 |
| 8h. Urologov oba typy : | 0 |
| 8i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 8j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
Frekvence nejastjch kombinac | 00000 (288 x) 00001 (1 x) (0 x) [*...0=ne/neodpovdl,1=ano] cel seznam frekvenc |
| 9.I. V diagnostice OAB vyuvm anamnza : | |
| 9.I.a. Celkem gynekologov : | 172 |
| 9.I.b. Gynekologov ambulance : | 108 |
| 9.I.c. Gynekologov lkov zazen : | 16 |
| 9.I.d. Gynekologov oba typy : | 49 |
| 9.I.e. Celkem urologov : | 108 |
| 9.I.f. Urologov ambulance : | 30 |
| 9.I.g. Urologov lkov zazen : | 16 |
| 9.I.h. Urologov oba typy : | 62 |
| 9.I.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.I.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.II. V diagnostice OAB vyuvm dotaznky OAB : | |
| 9.II.a. Celkem gynekologov : | 101 |
| 9.II.b. Gynekologov ambulance : | 51 |
| 9.II.c. Gynekologov lkov zazen : | 13 |
| 9.II.d. Gynekologov oba typy : | 38 |
| 9.II.e. Celkem urologov : | 73 |
| 9.II.f. Urologov ambulance : | 22 |
| 9.II.g. Urologov lkov zazen : | 10 |
| 9.II.h. Urologov oba typy : | 41 |
| 9.II.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.II.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.III. V diagnostice OAB vyuvm lokln (uro)gynekologick vyeten : | |
| 9.III.a. Celkem gynekologov : | 142 |
| 9.III.b. Gynekologov ambulance : | 82 |
| 9.III.c. Gynekologov lkov zazen : | 16 |
| 9.III.d. Gynekologov oba typy : | 45 |
| 9.III.e. Celkem urologov : | 95 |
| 9.III.f. Urologov ambulance : | 26 |
| 9.III.g. Urologov lkov zazen : | 10 |
| 9.III.h. Urologov oba typy : | 59 |
| 9.III.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.III.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.IV. V diagnostice OAB vyuvm mikn denky : | |
| 9.IV.a. Celkem gynekologov : | 73 |
| 9.IV.b. Gynekologov ambulance : | 31 |
| 9.IV.c. Gynekologov lkov zazen : | 14 |
| 9.IV.d. Gynekologov oba typy : | 29 |
| 9.IV.e. Celkem urologov : | 66 |
| 9.IV.f. Urologov ambulance : | 17 |
| 9.IV.g. Urologov lkov zazen : | 10 |
| 9.IV.h. Urologov oba typy : | 39 |
| 9.IV.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.IV.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.V. V diagnostice OAB vyuvm vyeten moi : | |
| 9.V.a. Celkem gynekologov : | 149 |
| 9.V.b. Gynekologov ambulance : | 90 |
| 9.V.c. Gynekologov lkov zazen : | 16 |
| 9.V.d. Gynekologov oba typy : | 44 |
| 9.V.e. Celkem urologov : | 106 |
| 9.V.f. Urologov ambulance : | 30 |
| 9.V.g. Urologov lkov zazen : | 15 |
| 9.V.h. Urologov oba typy : | 61 |
| 9.V.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.V.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.VI. V diagnostice OAB vyuvm ultrazvukov vyeten : | |
| 9.VI.a. Celkem gynekologov : | 90 |
| 9.VI.b. Gynekologov ambulance : | 46 |
| 9.VI.c. Gynekologov lkov zazen : | 13 |
| 9.VI.d. Gynekologov oba typy : | 31 |
| 9.VI.e. Celkem urologov : | 101 |
| 9.VI.f. Urologov ambulance : | 28 |
| 9.VI.g. Urologov lkov zazen : | 12 |
| 9.VI.h. Urologov oba typy : | 61 |
| 9.VI.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.VI.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.VII. V diagnostice OAB vyuvm uroflowmetrie : | |
| 9.VII.a. Celkem gynekologov : | 49 |
| 9.VII.b. Gynekologov ambulance : | 22 |
| 9.VII.c. Gynekologov lkov zazen : | 7 |
| 9.VII.d. Gynekologov oba typy : | 21 |
| 9.VII.e. Celkem urologov : | 89 |
| 9.VII.f. Urologov ambulance : | 25 |
| 9.VII.g. Urologov lkov zazen : | 12 |
| 9.VII.h. Urologov oba typy : | 52 |
| 9.VII.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.VII.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.VIII. V diagnostice OAB vyuvm urodynamick vyeten : | |
| 9.VIII.a. Celkem gynekologov : | 93 |
| 9.VIII.b. Gynekologov ambulance : | 48 |
| 9.VIII.c. Gynekologov lkov zazen : | 11 |
| 9.VIII.d. Gynekologov oba typy : | 34 |
| 9.VIII.e. Celkem urologov : | 90 |
| 9.VIII.f. Urologov ambulance : | 20 |
| 9.VIII.g. Urologov lkov zazen : | 15 |
| 9.VIII.h. Urologov oba typy : | 55 |
| 9.VIII.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.VIII.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.IX. V diagnostice OAB vyuvm kalibrace uretry : | |
| 9.IX.a. Celkem gynekologov : | 23 |
| 9.IX.b. Gynekologov ambulance : | 11 |
| 9.IX.c. Gynekologov lkov zazen : | 4 |
| 9.IX.d. Gynekologov oba typy : | 8 |
| 9.IX.e. Celkem urologov : | 82 |
| 9.IX.f. Urologov ambulance : | 23 |
| 9.IX.g. Urologov lkov zazen : | 11 |
| 9.IX.h. Urologov oba typy : | 48 |
| 9.IX.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.IX.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.X. V diagnostice OAB vyuvm cystoskopie : | |
| 9.X.a. Celkem gynekologov : | 43 |
| 9.X.b. Gynekologov ambulance : | 17 |
| 9.X.c. Gynekologov lkov zazen : | 7 |
| 9.X.d. Gynekologov oba typy : | 20 |
| 9.X.e. Celkem urologov : | 91 |
| 9.X.f. Urologov ambulance : | 23 |
| 9.X.g. Urologov lkov zazen : | 13 |
| 9.X.h. Urologov oba typy : | 55 |
| 9.X.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.X.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.XI. V diagnostice OAB vyuvm jin : | |
| 9.XI.a. Celkem gynekologov : | 14 |
| 9.XI.b. Gynekologov ambulance : | 8 |
| 9.XI.c. Gynekologov lkov zazen : | 1 |
| 9.XI.d. Gynekologov oba typy : | 5 |
| 9.XI.e. Celkem urologov : | 21 |
| 9.XI.f. Urologov ambulance : | 5 |
| 9.XI.g. Urologov lkov zazen : | 3 |
| 9.XI.h. Urologov oba typy : | 13 |
| 9.XI.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 9.XI.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
9. Frekvence nejastjch kombinac : | 11111111110 (23 x) 11111111111 (11 x) 11111000000 (10 x) [*...0=ne/neodpovdl,1=ano] cel seznam frekvenc |
| 10.I. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten anamnza : | |
| 10.I.a. Celkem gynekologov : | 169 |
| 10.I.b. Gynekologov ambulance : | 104 |
| 10.I.c. Gynekologov lkov zazen : | 17 |
| 10.I.d. Gynekologov oba typy : | 49 |
| 10.I.e. Celkem urologov : | 110 |
| 10.I.f. Urologov ambulance : | 30 |
| 10.I.g. Urologov lkov zazen : | 17 |
| 10.I.h. Urologov oba typy : | 63 |
| 10.I.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.I.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.II. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten dotaznky OAB : | |
| 10.II.a. Celkem gynekologov : | 87 |
| 10.II.b. Gynekologov ambulance : | 46 |
| 10.II.c. Gynekologov lkov zazen : | 11 |
| 10.II.d. Gynekologov oba typy : | 31 |
| 10.II.e. Celkem urologov : | 70 |
| 10.II.f. Urologov ambulance : | 21 |
| 10.II.g. Urologov lkov zazen : | 9 |
| 10.II.h. Urologov oba typy : | 40 |
| 10.II.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.II.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.III. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten lokln (uro)gynekologick vyeten : | |
| 10.III.a. Celkem gynekologov : | 132 |
| 10.III.b. Gynekologov ambulance : | 74 |
| 10.III.c. Gynekologov lkov zazen : | 16 |
| 10.III.d. Gynekologov oba typy : | 43 |
| 10.III.e. Celkem urologov : | 89 |
| 10.III.f. Urologov ambulance : | 23 |
| 10.III.g. Urologov lkov zazen : | 12 |
| 10.III.h. Urologov oba typy : | 54 |
| 10.III.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.III.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.IV. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten mikn denky : | |
| 10.IV.a. Celkem gynekologov : | 57 |
| 10.IV.b. Gynekologov ambulance : | 23 |
| 10.IV.c. Gynekologov lkov zazen : | 11 |
| 10.IV.d. Gynekologov oba typy : | 24 |
| 10.IV.e. Celkem urologov : | 49 |
| 10.IV.f. Urologov ambulance : | 14 |
| 10.IV.g. Urologov lkov zazen : | 9 |
| 10.IV.h. Urologov oba typy : | 26 |
| 10.IV.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.IV.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.V. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten vyeten moi : | |
| 10.V.a. Celkem gynekologov : | 150 |
| 10.V.b. Gynekologov ambulance : | 87 |
| 10.V.c. Gynekologov lkov zazen : | 18 |
| 10.V.d. Gynekologov oba typy : | 46 |
| 10.V.e. Celkem urologov : | 108 |
| 10.V.f. Urologov ambulance : | 30 |
| 10.V.g. Urologov lkov zazen : | 16 |
| 10.V.h. Urologov oba typy : | 62 |
| 10.V.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.V.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.VI. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten ultrazvukov vyeten : | |
| 10.VI.a. Celkem gynekologov : | 92 |
| 10.VI.b. Gynekologov ambulance : | 51 |
| 10.VI.c. Gynekologov lkov zazen : | 12 |
| 10.VI.d. Gynekologov oba typy : | 29 |
| 10.VI.e. Celkem urologov : | 94 |
| 10.VI.f. Urologov ambulance : | 25 |
| 10.VI.g. Urologov lkov zazen : | 11 |
| 10.VI.h. Urologov oba typy : | 58 |
| 10.VI.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.VI.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.VII. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten uroflowmetrie : | |
| 10.VII.a. Celkem gynekologov : | 30 |
| 10.VII.b. Gynekologov ambulance : | 16 |
| 10.VII.c. Gynekologov lkov zazen : | 6 |
| 10.VII.d. Gynekologov oba typy : | 8 |
| 10.VII.e. Celkem urologov : | 70 |
| 10.VII.f. Urologov ambulance : | 16 |
| 10.VII.g. Urologov lkov zazen : | 10 |
| 10.VII.h. Urologov oba typy : | 44 |
| 10.VII.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.VII.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.VIII. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten urodynamick vyeten : | |
| 10.VIII.a. Celkem gynekologov : | 76 |
| 10.VIII.b. Gynekologov ambulance : | 42 |
| 10.VIII.c. Gynekologov lkov zazen : | 10 |
| 10.VIII.d. Gynekologov oba typy : | 24 |
| 10.VIII.e. Celkem urologov : | 64 |
| 10.VIII.f. Urologov ambulance : | 11 |
| 10.VIII.g. Urologov lkov zazen : | 10 |
| 10.VIII.h. Urologov oba typy : | 43 |
| 10.VIII.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.VIII.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.IX. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten kalibrace uretry : | |
| 10.IX.a. Celkem gynekologov : | 12 |
| 10.IX.b. Gynekologov ambulance : | 5 |
| 10.IX.c. Gynekologov lkov zazen : | 3 |
| 10.IX.d. Gynekologov oba typy : | 4 |
| 10.IX.e. Celkem urologov : | 56 |
| 10.IX.f. Urologov ambulance : | 15 |
| 10.IX.g. Urologov lkov zazen : | 12 |
| 10.IX.h. Urologov oba typy : | 29 |
| 10.IX.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.IX.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.X. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten cystoskopie : | |
| 10.X.a. Celkem gynekologov : | 16 |
| 10.X.b. Gynekologov ambulance : | 7 |
| 10.X.c. Gynekologov lkov zazen : | 4 |
| 10.X.d. Gynekologov oba typy : | 5 |
| 10.X.e. Celkem urologov : | 64 |
| 10.X.f. Urologov ambulance : | 15 |
| 10.X.g. Urologov lkov zazen : | 9 |
| 10.X.h. Urologov oba typy : | 40 |
| 10.X.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.X.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.XI. Ped zahjenm lby prvn volby provdm zpravidla tato vyeten jin : | |
| 10.XI.a. Celkem gynekologov : | 13 |
| 10.XI.b. Gynekologov ambulance : | 9 |
| 10.XI.c. Gynekologov lkov zazen : | 1 |
| 10.XI.d. Gynekologov oba typy : | 3 |
| 10.XI.e. Celkem urologov : | 14 |
| 10.XI.f. Urologov ambulance : | 3 |
| 10.XI.g. Urologov lkov zazen : | 0 |
| 10.XI.h. Urologov oba typy : | 11 |
| 10.XI.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 10.XI.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
10. Frekvence nejastjch kombinac : | 11101100000 (14 x) 10101100000 (13 x) 11111000000 (11 x) [*...0=ne/neodpovdl,1=ano] cel seznam frekvenc |
| 11.I. V lb OAB vyuvm behaviorln opaten : | |
| 11.I.a. Celkem gynekologov : | 83 |
| 11.I.b. Gynekologov ambulance : | 50 |
| 11.I.c. Gynekologov lkov zazen : | 6 |
| 11.I.d. Gynekologov oba typy : | 28 |
| 11.I.e. Celkem urologov : | 62 |
| 11.I.f. Urologov ambulance : | 14 |
| 11.I.g. Urologov lkov zazen : | 8 |
| 11.I.h. Urologov oba typy : | 40 |
| 11.I.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.I.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.II. V lb OAB vyuvm mikn trning : | |
| 11.II.a. Celkem gynekologov : | 136 |
| 11.II.b. Gynekologov ambulance : | 82 |
| 11.II.c. Gynekologov lkov zazen : | 16 |
| 11.II.d. Gynekologov oba typy : | 38 |
| 11.II.e. Celkem urologov : | 89 |
| 11.II.f. Urologov ambulance : | 26 |
| 11.II.g. Urologov lkov zazen : | 11 |
| 11.II.h. Urologov oba typy : | 52 |
| 11.II.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.II.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.III. V lb OAB vyuvm farmakoterapii anticholinergiky : | |
| 11.III.a. Celkem gynekologov : | 153 |
| 11.III.b. Gynekologov ambulance : | 93 |
| 11.III.c. Gynekologov lkov zazen : | 15 |
| 11.III.d. Gynekologov oba typy : | 46 |
| 11.III.e. Celkem urologov : | 110 |
| 11.III.f. Urologov ambulance : | 30 |
| 11.III.g. Urologov lkov zazen : | 17 |
| 11.III.h. Urologov oba typy : | 63 |
| 11.III.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.III.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.IV. V lb OAB vyuvm elektrostimulaci : | |
| 11.IV.a. Celkem gynekologov : | 14 |
| 11.IV.b. Gynekologov ambulance : | 7 |
| 11.IV.c. Gynekologov lkov zazen : | 2 |
| 11.IV.d. Gynekologov oba typy : | 6 |
| 11.IV.e. Celkem urologov : | 14 |
| 11.IV.f. Urologov ambulance : | 4 |
| 11.IV.g. Urologov lkov zazen : | 1 |
| 11.IV.h. Urologov oba typy : | 9 |
| 11.IV.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.IV.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.V. V lb OAB vyuvm hydrodistenzi moovho mche : | |
| 11.V.a. Celkem gynekologov : | 6 |
| 11.V.b. Gynekologov ambulance : | 2 |
| 11.V.c. Gynekologov lkov zazen : | 1 |
| 11.V.d. Gynekologov oba typy : | 4 |
| 11.V.e. Celkem urologov : | 15 |
| 11.V.f. Urologov ambulance : | 3 |
| 11.V.g. Urologov lkov zazen : | 0 |
| 11.V.h. Urologov oba typy : | 12 |
| 11.V.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.V.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.VI. V lb OAB vyuvm lokln estrogenn terapii u en : | |
| 11.VI.a. Celkem gynekologov : | 154 |
| 11.VI.b. Gynekologov ambulance : | 99 |
| 11.VI.c. Gynekologov lkov zazen : | 15 |
| 11.VI.d. Gynekologov oba typy : | 41 |
| 11.VI.e. Celkem urologov : | 47 |
| 11.VI.f. Urologov ambulance : | 10 |
| 11.VI.g. Urologov lkov zazen : | 6 |
| 11.VI.h. Urologov oba typy : | 31 |
| 11.VI.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.VI.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.VII. V lb OAB vyuvm instilan terapii : | |
| 11.VII.a. Celkem gynekologov : | 4 |
| 11.VII.b. Gynekologov ambulance : | 0 |
| 11.VII.c. Gynekologov lkov zazen : | 3 |
| 11.VII.d. Gynekologov oba typy : | 1 |
| 11.VII.e. Celkem urologov : | 17 |
| 11.VII.f. Urologov ambulance : | 4 |
| 11.VII.g. Urologov lkov zazen : | 3 |
| 11.VII.h. Urologov oba typy : | 10 |
| 11.VII.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.VII.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.VIII. V lb OAB vyuvm chirurgick metody : | |
| 11.VIII.a. Celkem gynekologov : | 25 |
| 11.VIII.b. Gynekologov ambulance : | 12 |
| 11.VIII.c. Gynekologov lkov zazen : | 6 |
| 11.VIII.d. Gynekologov oba typy : | 7 |
| 11.VIII.e. Celkem urologov : | 30 |
| 11.VIII.f. Urologov ambulance : | 5 |
| 11.VIII.g. Urologov lkov zazen : | 3 |
| 11.VIII.h. Urologov oba typy : | 22 |
| 11.VIII.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.VIII.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.IX. V lb OAB vyuvm jin : | |
| 11.IX.a. Celkem gynekologov : | 14 |
| 11.IX.b. Gynekologov ambulance : | 9 |
| 11.IX.c. Gynekologov lkov zazen : | 2 |
| 11.IX.d. Gynekologov oba typy : | 3 |
| 11.IX.e. Celkem urologov : | 12 |
| 11.IX.f. Urologov ambulance : | 2 |
| 11.IX.g. Urologov lkov zazen : | 2 |
| 11.IX.h. Urologov oba typy : | 8 |
| 11.IX.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 11.IX.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
11. Frekvence nejastjch kombinac : | 111001000 (48 x) 011001000 (47 x) 111000000 (18 x) [*...0=ne/neodpovdl,1=ano] cel seznam frekvenc |
| 12.I. Lbou prvn volby u pacient s OAB je pro m zpravidla behaviorln opaten : | |
| 12.I.a. Celkem gynekologov : | 75 |
| 12.I.b. Gynekologov ambulance : | 46 |
| 12.I.c. Gynekologov lkov zazen : | 5 |
| 12.I.d. Gynekologov oba typy : | 25 |
| 12.I.e. Celkem urologov : | 55 |
| 12.I.f. Urologov ambulance : | 12 |
| 12.I.g. Urologov lkov zazen : | 6 |
| 12.I.h. Urologov oba typy : | 37 |
| 12.I.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.I.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.II. Lbou prvn volby u pacient s OAB je pro m zpravidla mikn trning : | |
| 12.II.a. Celkem gynekologov : | 100 |
| 12.II.b. Gynekologov ambulance : | 60 |
| 12.II.c. Gynekologov lkov zazen : | 10 |
| 12.II.d. Gynekologov oba typy : | 31 |
| 12.II.e. Celkem urologov : | 77 |
| 12.II.f. Urologov ambulance : | 23 |
| 12.II.g. Urologov lkov zazen : | 6 |
| 12.II.h. Urologov oba typy : | 48 |
| 12.II.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.II.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.III. Lbou prvn volby u pacient s OAB je pro m zpravidla farmakoterapii anticholinergiky : | |
| 12.III.a. Celkem gynekologov : | 134 |
| 12.III.b. Gynekologov ambulance : | 81 |
| 12.III.c. Gynekologov lkov zazen : | 10 |
| 12.III.d. Gynekologov oba typy : | 44 |
| 12.III.e. Celkem urologov : | 103 |
| 12.III.f. Urologov ambulance : | 26 |
| 12.III.g. Urologov lkov zazen : | 15 |
| 12.III.h. Urologov oba typy : | 62 |
| 12.III.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.III.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.IV. Lbou prvn volby u pacient s OAB je pro m zpravidla elektrostimulaci : | |
| 12.IV.a. Celkem gynekologov : | 6 |
| 12.IV.b. Gynekologov ambulance : | 3 |
| 12.IV.c. Gynekologov lkov zazen : | 0 |
| 12.IV.d. Gynekologov oba typy : | 3 |
| 12.IV.e. Celkem urologov : | 4 |
| 12.IV.f. Urologov ambulance : | 0 |
| 12.IV.g. Urologov lkov zazen : | 0 |
| 12.IV.h. Urologov oba typy : | 4 |
| 12.IV.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.IV.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.V. Lbou prvn volby u pacient s OAB je pro m zpravidla hydrodistenzi moovho mche : | |
| 12.V.a. Celkem gynekologov : | 6 |
| 12.V.b. Gynekologov ambulance : | 2 |
| 12.V.c. Gynekologov lkov zazen : | 1 |
| 12.V.d. Gynekologov oba typy : | 3 |
| 12.V.e. Celkem urologov : | 5 |
| 12.V.f. Urologov ambulance : | 0 |
| 12.V.g. Urologov lkov zazen : | 0 |
| 12.V.h. Urologov oba typy : | 5 |
| 12.V.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.V.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.VI. Lbou prvn volby u pacient s OAB je pro m zpravidla lokln estrogenn terapii u en : | |
| 12.VI.a. Celkem gynekologov : | 120 |
| 12.VI.b. Gynekologov ambulance : | 83 |
| 12.VI.c. Gynekologov lkov zazen : | 11 |
| 12.VI.d. Gynekologov oba typy : | 27 |
| 12.VI.e. Celkem urologov : | 27 |
| 12.VI.f. Urologov ambulance : | 6 |
| 12.VI.g. Urologov lkov zazen : | 2 |
| 12.VI.h. Urologov oba typy : | 19 |
| 12.VI.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.VI.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.VII. Lbou prvn volby u pacient s OAB je pro m zpravidla instilan terapii : | |
| 12.VII.a. Celkem gynekologov : | 1 |
| 12.VII.b. Gynekologov ambulance : | 0 |
| 12.VII.c. Gynekologov lkov zazen : | 1 |
| 12.VII.d. Gynekologov oba typy : | 0 |
| 12.VII.e. Celkem urologov : | 2 |
| 12.VII.f. Urologov ambulance : | 0 |
| 12.VII.g. Urologov lkov zazen : | 0 |
| 12.VII.h. Urologov oba typy : | 2 |
| 12.VII.i. Gynekologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.VII.j. Urologov s OAB jako hlavnm profesnm zjmem : | 0 |
| 12.VIII. Lbou prvn volby u pacient s OAB je pro m zpravidla chirurgick metody : | |
| 12.VIII.a. Celkem gynekologov : | 11 |
| 12.VIII.b. Gynekologov ambulance : | 5 |
| 12.VIII.c. Gynekologov lkov zazen : | 1 |
| 12.VIII.d. Gynekologov oba typy : | 5 |
| 12.VIII.e. Celkem urologov : | 8 |
| 12.VIII.f. Urologov ambulance : | 1 |
| 12.VIII.g. Urologov lkov zazen : | 0 |
